世界最繁忙地铁系统排名
Sent to you by xingxing via Google Reader:
据国内媒体报道,北京地铁10号线、奥运支线、机场线将同时在本月开通运营。届时,北京地铁的运营里程将达到200公里,更加方便人们出行。预计在奥运期间,北京地铁的日载客量可能会超过500万人次,跻身世界最繁忙的轨道交通系统之列。按年载客量排名,下表是世界前二十最繁忙的地铁(轨道交通)系统,数据来自Wikipedia英文版。
排名 | 国家 | 城市 | 年载客量(年份) |
1 | 日本 | 东京地铁 | 29亿1600万(2006) |
2 | 俄国 | 莫斯科地铁 | 25亿2900万(2007) |
3 | 美国 | 纽约地铁 | 18亿5000万(2006) |
4 | 韩国 | 汉城地铁 | 16亿5400万(2006) |
5 | 墨西哥 | 墨西哥地铁 | 14亿1700万(2006) |
6 | 法国 | 巴黎地铁 | 14亿900万(2006) |
7 | 中国 | 香港地铁 | 11亿3600万(2007) |
8 | 英国 | 伦敦地铁 | 10亿1400万(2007) |
9 | 日本 | 大阪地铁 | 8亿7780万(2007) |
10 | 巴西 | 圣保罗地铁 | 8亿4500万(2007) |
11 | 中国 | 上海地铁 | 8亿1400万(2007) |
12 | 智利 | 圣地亚哥地铁 | 8亿300万(2008) |
13 | 中国 | 北京地铁 | 7亿6500万(2006) |
14 | 埃及 | 开罗地铁 | 7亿5000万(2001) |
15 | 西班牙 | 马德里地铁 | 6亿9000万(2007) |
16 | 乌克兰 | 基辅地铁 | 6亿4200万(2007) |
17 | 俄国 | 圣彼得堡地铁 | 6亿200万(2006) |
18 | 捷克 | 布拉格地铁 | 5亿3700万(2007) |
19 | 新加坡 | 新加坡地铁 | 5亿2400万(2006) |
20 | 奥地利 | 维也纳地铁 | 4亿7660万(2007) |
Things you can do from here:
- Subscribe to 弯曲评论 using Google Reader
- Get started using Google Reader to easily keep up with all your favorite sites
0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页